![每月营收](../../../../img/cms/718/0/1/2012-11/201211222354008186041.jpg)
财务资讯
2015年每月合并营收
营收净额 | 月增(減)% | 年增(減)% | |
---|---|---|---|
一月 | 11,807,155 | -9.1 | -2.9 |
二月 | 8,233,657 | -30.3 | -14.4 |
三月 | 13,025,302 | 58.2 | -6.9 |
四月 | 13,535,571 | 3.9 | -8.0 |
五月 | 10,455,797 | -22.8 | -21.3 |
六月 | 10,717,174 | 2.5 | -18.0 |
七月 | 11,050,747 | 3.1 | -21.6 |
八月 | 10,663,970 | -3.5 | -13.8 |
九月 | 10,363,412 | -2.8 | -17.0 |
十月 | 9,698,784 | -6.4 | -19.7 |
十一月 | |||
十二月 | |||
当年累计 | 109,551,569 |
声明:奇美实业网站上之所有财务信息及数据仅供参考之用,并不提供任何投资建议。 奇美实业或其他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。